Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: TONGLINT
Certification: IS16949/SGS
Numéro de modèle: BV43
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 30pcs
Détails d'emballage: dans des cartons ou par exigence de client
Nom de produit : | Logement des roulements | Modèle : | BV43 |
Numéro de la pièce d'OE : | NON-DÉTERMINÉ | Ajustement pour Turbo : | 5303-970-0144/5303-988-0144 |
OEM de Turbo : | 28200-4A470 | Application : | KIA Sorento Hyundai 2,5 CRDi |
Matériel : | HT250 | Service d'OE : | Oui |
Logement des roulements de BV43 5303-988-0144 28200-4A470 VTG Turbo pour Hyundai/KIA
Caractéristiques :
Modèle de Turbo |
BV43 |
Numéro de la pièce d'OE. |
NON-DÉTERMINÉ |
Ajustement pour Turbo |
5303-970-0144/5303-988-0144 |
OEM de Turbo non. |
28200-4A470 |
P/N interchangeable |
5303-970-0122/5303-988-0122/5303-970-0097/5303-988-0097 |
Application |
KIA Sorento Hyundai 2,5 CRDi |
Matériel |
HT250 |
Type de refroidissement/incidence |
L'eau |
Description :
Tonglint peut concevoir, traiter et produire les logements des roulements par dessins ou échantillons des clients.
Pour des clients nécessitant les logements des roulements, on lui recommande vivement de nous fournir le modèle et l'assemblée non des produits. Si vous avez quelques conditions spéciales pour un certain modèle, spécifiez svp vos demandes et offrez les paramètres techniques.
Plus de détails
D'autres logements des roulements des séries de K
Modèle | Spécifications | Tonglint non. |
Admission Trou de bride |
Admission d'huile | Trou de bride de débouché | Débouché d'huile | Admission de l'eau | Débouché de l'eau |
K27/K28 | K27-107 | TLBH30001 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | |||
K27-88 | TLBH30002 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K27-82 | TLBH30003 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
JP82 | TLBH30004 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J90 | TLBH30005 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J80 | TLBH30006 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K29 | K29 | TLBH30007 | M10X1.5 |
Φ13 |
M10X1.5 | |||
HGD | TLBH30008 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
KJ003 | TLBH30009 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
Système de KJ003A-British | TLBH30010 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | ||||
TLBH30011 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | |||||
K03 | Huile K03 | TLBH30012 | M10X1.0 | 2-M6 | ||||
L'eau K03 | TLBH30013 | M12X1.5 | 2-M6 | M14X1.5 | M14X1.5 | |||
KP35 | KP35-1 | TLBH30014 | M10X1 | 2-M6 | 13,5 | |||
KP35-2 | TLBH30015 | M10X1 | M18X1.5 | |||||
K16 | K16 | TLBH30016 | M12X1.5 | M16X1.5 | ||||
K16-2 | TLBH30017 | M12X1.5 | 2-M6 | |||||
BV39/KP39 |
Ajustement pour 5439-988-0022 |
TLBH30018 | ||||||
Ajustement pour 5439-988-0007 | TLBH30019 | |||||||
K04 | 5304-151-0006 | TLBH30020 | M10X1 | 2-M6X1 | ||||
5304-150-0011 | TLBH30021 | M12X1.5 | 2-M6X1 |