 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: TONGLINT
Certification: TS16949
Numéro de modèle: RHV4
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Détails d'emballage: carton
Délai de livraison: 5-10 jours de travail
Conditions de paiement: T / T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 5000 séries / mois
| Produit: | Pour les véhicules à moteur électrique | Modèle: | RHV4 | Numéro de la partie: | VHD20011 | Numéro OEM: | 03051M, WE01 | Matériel: | K418 Roue de turbine; roue de compresseur C355 | Moteur: | NT1département d'État | 
| Produit: | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| Modèle: | RHV4 | 
| Numéro de la partie: | VHD20011 | 
| Numéro OEM: | 03051M, WE01 | 
| Matériel: | K418 Roue de turbine; roue de compresseur C355 | 
| Moteur: | NT1département d'État | 
Les spécifications
| Numéro de la partie | VHD20011 | 
| Numéro de la partie précédente | La valeur de l'émission de CO2 est calculée en fonction de la quantité de CO2 consommée. | 
| Numéro OE | 03051M, WE01 | 
| Définition | Mazda, Ford Ranger BT50 | 
| V-SPEC. Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 1303/2013. | 
| Modèle Turbo | RHV4-710023P15NHBRL3930CE, qui est utilisé pour les tests de dépistage. | 
| Modèle ou modèles de moteur | NT1département d'État | 
| Véhicule | NT1 société civile | 
| KW | Le numéro 105/143 | 
| Déplacement | 2.5L, 2500 cc, 4 cylindres | 
| Carburant | Diesel | 
| AR du boîtier de la turbine | 15 VNT | 
 
Applications
 
Des photos
 
 
 
 