Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: TONGLINT
Certification: TS16949 / SGS
Numéro de modèle: GT2259LS
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5
Détails d'emballage: emballage neutre
Délai de livraison: dix jours ouvrables
Conditions de paiement: Western union, T/T
Capacité d'approvisionnement: Mois de 1000 PCs
Produit: |
cartouche |
modèle: |
GT2259LS |
Numéro de la pièce.: |
766237-5004S |
Application: |
Moteur de N04C-TK |
Test: |
Équilibré |
Produit: |
cartouche |
modèle: |
GT2259LS |
Numéro de la pièce.: |
766237-5004S |
Application: |
Moteur de N04C-TK |
Test: |
Équilibré |
Camion de Hino, cartouche de l'autobus GT2259LS 766237-0004 17201-E0080 Turbo CHRA pour le moteur de N04C-TK
Caractéristiques :
Numéro de la pièce | 766237-5004S |
Version préalable | 766237-5001S, 766237-0005, 766237-5005S, 766237-0001, 766237-0005, 766237-4, 766237-0004 |
Nombre d'OE | 17201E0080, 17201E0080A, 17201E0081, 17201-E0081, 17201-E0080 |
Année | 2006- |
Description | Camion, autobus |
CHRA | 433352-0085 (433352-5085S) |
Modèle de Turbo | GT22, GT2259LS |
Moteur | N04C-TK |
Fabricant de moteur | HINO, autobus de caboteur de Toyota |
Déplacement | 4.0L, 4000 ccm, 4 cylindres |
Kilowatt | 110/180 |
T/MN maximum | 3000 |
Carburant | Diesel |
Α d'angle (logement de compresseur) | 297 |
Β d'angle (logement de turbine) | 229 |
Logement des roulements | 734516-0004 |
Roue de turbine | 434716-0028 |
Compartiment Roue | 702549-0020 |
Plat arrière | 721019-0004 |
Nombre de bouclier thermique | 434685-0001 |
Kit de réparation | 709143-0001 |
Logement de turbine | 700717-0018 |
Couverture de compresseur | 773916-0082 |
Déclencheur | 707787-0013 |
Les arrangements gaspillent la porte (la pression) | barre 1.100-1.170 |
Les arrangements gaspillent la porte (la tige d'ascenseur) | 0,32 mPictures : |
Images :
L'autre noyau de Turbo :
KP35 | 54359700000/54359880000 | |
KP35 | 54359700002/54359880002 | |
KP35 | 54359700005/54359880005 | |
KP35 | 54359700009/54359880009 | |
KP39 | 54399880007 | |
BV39/KP39 | 54399880022 | 038253014G |
Marché de ventes :
Marchés principaux |
Revenu (%) |
Produits principaux |
L'Amérique du Sud |
35,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
L'Amérique du Nord |
35,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
L'Europe de l'Est |
10,00% |
Pièces de rechange de Turbo |
Marché intérieur |
5,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
Asie du Sud-Est |
5,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
L'Asie orientale |
3,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
L'Afrique |
2,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
Europe occidentale |
2,00% |
Pièces de rechange de Turbo |
Mi est |
2,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |
Océanie |
1,00% |
Turbocompresseur et pièces de rechange de Turbo |